
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Alien Gear ShapeShift OWB Slide HolsterAlien Gear ShapeShift OWB Slide Holster Alien Gear Holsters has discovered the answer for the perfect belt slide holster. The ShapeShift OWB Slide Holster will meet your needs and go above and beyond to provide an elite carrying experience. The holster's compatibility with the ShapeShift Modular Holster System provides limitless carry options. With just a few additional parts, you can effortlessly shift from one carry configuration to the next to suit
Alien Gear ShapeShift OWB Slide Holster
Alien Gear Holsters has discovered the answer for the perfect belt slide holster. The ShapeShift OWB Slide Holster will meet your needs and go above and beyond to provide an elite carrying experience. The holster's compatibility with the ShapeShift Modular Holster System provides limitless carry options. With just a few additional parts, you can effortlessly shift from one carry configuration to the next to suit your lifestyle. Whether carrying open or concealed, the ShapeShift OWB Slide Holster has a super slim design that can achieve both. The shift shell is unique in that it attaches to the holster on a single mounting point. This allows the holster to bend with the belt and hug the waistline, which significantly enhances comfort and reduces printing. Another key feature of the ShapeShift OWB Slide is its neoprene backing. The soft, sweat-resistant neoprene prevents the firearm from pushing uncomfortably into the body during any movement, and the backer's shape helps the carrier holster their firearm without catching on clothing. Other belt slide holsters are made with leather and other inferior materials. These holster options tend to sag over time, reducing the effectiveness of the holster. The belt slide of the ShapeShift OWB Slide Holster is made of a premium engineered polymer that won't warp over time, staying rigid for a dependable draw.
- Tough polymer
- Adjustable retention
- Durable construction
| UPC | MPN | SKU | GUN MANUFACTURER | GUN MODEL | HAND | BARREL LENGTH |
| 843396195109 | SSSL-0435-RH | AG-SSSL-0435-RH | Taurus | PT111 Millennium G2 | Right | N/A |
| 843396195017 | SSSL-0062-RH | AG-SSSL-0062-RH | Glock | 23 | Right | N/A |
| 843396195161 | SSSL-0694-LH | AG-SSSL-0694-LH | Springfield | XD Mod.2 Sub-Compact 9 | Left | N/A |
| 843652156226 | SSSL-0692-LH | AG-SSSL-0692-LH^1 | Sig Sauer | P320 Carry 9 | Left | N/A |
| 193858042749 | SSSL-0955-RH | AG-SSSL-0955-RH | Springfield | XD-S Mod 2 | Right | N/A |
| 843652142014 | SSSL-0899-RH | AG-SSSL-0899-RH | Smith & Wesson | M&P Shield 380 EZ | Right | N/A |
| 843652163637 | SSSL-0931-RH | AG-SSSL-0931-RH | Sig Sauer | P320 40 | Right | N/A |
| 843396194904 | SSSL-0806-LH | AG-SSSL-0806-LH | Smith & Wesson | M&P Shield Performance Center | Left | N/A |
| 193858046297 | SSSL-0939-LH | AG-SSSL-0939-LH | Glock | 43X | Left | N/A |
| 843652153966 | SSSL-0913-LH | AG-SSSL-0913-LH | Walther | PPQ M2 | Left | 4.2 |
| 843652139632 | SSSL-0599-RH | AG-SSSL-0599-RH | SCCY | CPX-2 | Right | N/A |
| 843396194997 | SSSL-0319-LH | AG-SSSL-0319-LH | Glock | 37 | Left | N/A |
| 843652164573 | SSSL-0785-RH | AG-SSSL-0785-RH | Springfield | XD Mod 2 | Right | N/A |
| 193858128726 | SSSL-1048-LH | AG-SSSL-1048-LH | Sig Sauer | P365XL MRDS | Left | N/A |
| 843652113717 | SSSL-0731-LH | AG-SSSL-0731-LH | Springfield | XD Mod.2 Sub-Compact 45 | Left | N/A |
| 843396195239 | SSSL-0378-RH | AG-SSSL-0378-RH | Smith & Wesson | SD40 VE | Right | N/A |
| 843396195550 | SSSL-0194-RH | AG-SSSL-0194-RH | Springfield | XD(M) | Right | N/A |
| 193858045351 | SSSL-0943-LH | AG-SSSL-0943-LH | Glock | 48 | Left | N/A |
| 843652163620 | SSSL-0931-LH | AG-SSSL-0931-LH | Sig Sauer | P320 40 | Left | N/A |
| 843652111829 | SSSL-0600-LH | AG-SSSL-0600-LH | Glock | 30 | Left | N/A |
| 843396184264 | SSSL-0151-RH | AG-SSSL-0151-RH | Sig Sauer | P238 | Right | N/A |
| 843652139625 | SSSL-0599-LH | AG-SSSL-0599-LH | SCCY | CPX-2 | Left | N/A |
| 843396194935 | SSSL-0075-LH | AG-SSSL-0075-LH | Glock | 32 | Left | N/A |
| 193858042732 | SSSL-0955-LH | AG-SSSL-0955-LH | Springfield | XD-S Mod 2 | Left | N/A |
| 843396105115 | SSSL-0072-LH | AG-SSSL-0072-LH | Glock | 29 | Left | N/A |
| 843396194959 | SSSL-0061-LH | AG-SSSL-0061-LH | Glock | 22 | Left | N/A |
| 843396194874 | SSSL-0405-RH | AG-SSSL-0405-RH | Smith & Wesson | M&P Shield 40 | Right | N/A |
| 843396195383 | SSSL-0627-LH | AG-SSSL-0627-LH | Glock | 42 | Left | N/A |
| 843396195536 | SSSL-0159-LH | AG-SSSL-0159-LH | Sig Sauer | P938 | Left | N/A |
| 193858131306 | SSSL-0915-LH | AG-SSSL-0915-LH | CZ | P10C | Left | N/A |
| 843396194799 | SSSL-0404-LH | AG-SSSL-0404-LH | Smith & Wesson | M&P Shield 9 | Left | N/A |
| 843396195024 | SSSL-0759-RH | AG-SSSL-0759-RH | Glock | 43 | Right | N/A |
| 193858043678 | SSSL-0873-LH | AG-SSSL-0873-LH | Smith & Wesson | M&P 2.0 9 | Left | N/A |
| 843396195482 | SSSL-0194-LH | AG-SSSL-0194-LH | Springfield | XD(M) | Left | N/A |
| 843652147767 | SSSL-0228-LH | AG-SSSL-0228-LH | Walther | PPS | Left | N/A |
| 843396184271 | SSSL-0151-LH | AG-SSSL-0151-LH | Sig Sauer | P238 | Left | N/A |
| 843652146982 | SSSL-0902-LH | AG-SSSL-0902-LH | Springfield | XD-E 45 | Left | N/A |
| 843396194881 | SSSL-0601-RH | AG-SSSL-0601-RH | Glock | 17 | Right | N/A |
| 843396194843 | SSSL-0074-RH | AG-SSSL-0074-RH | Glock | 31 | Right | N/A |
| 843396194829 | SSSL-0066-RH | AG-SSSL-0066-RH | Glock | 26 | Right | N/A |
| 843652148542 | SSSL-0122-LH | AG-SSSL-0122-LH | Ruger | LCP | Left | N/A |
| 193858127040 | SSSL-0985-LH | AG-SSSL-0985-LH | Springfield | Hellcat | Left | N/A |
| 843652111409 | SSSL-0833-RH | AG-SSSL-0833-RH | Smith & Wesson | M&P Shield 45 | Right | N/A |
| 843652158022 | SSSL-0923-LH | AG-SSSL-0923-LH^1 | Sig Sauer | P320 Carry 40 | Left | N/A |
| 193858132150 | SSSL-0059-RH | AG-SSSL-0059-RH | Glock | 20 | Right | N/A |
| 843652142786 | SSSL-0859-LH | AG-SSSL-0859-LH | Ruger | LCP II | Left | N/A |
| 843396195529 | SSSL-0188-LH | AG-SSSL-0188-LH | Springfield | XD | Left | N/A |
| 843396195253 | SSSL-0377-LH | AG-SSSL-0377-LH | Smith & Wesson | SD9 VE | Left | N/A |
| 843652145398 | SSSL-0044-RH | AG-SSSL-0044-RH | CZ | P07 | Right | N/A |
| 843652142793 | SSSL-0859-RH | AG-SSSL-0859-RH | Ruger | LCP II | Right | N/A |
| 843396194805 | SSSL-0601-LH | AG-SSSL-0601-LH | Glock | 17 | Left | N/A |
| 843396194867 | SSSL-0068-LH | AG-SSSL-0068-LH | Glock | 27 | Left | N/A |
| 193858127057 | SSSL-0985-RH | AG-SSSL-0985-RH | Springfield | Hellcat | Right | N/A |
| 843396195222 | SSSL-0377-RH | AG-SSSL-0377-RH | Smith & Wesson | SD9 VE | Right | N/A |
| 843652146975 | SSSL-0871-RH | AG-SSSL-0871-RH | Springfield | XD-E | Right | N/A |
| 843652147774 | SSSL-0228-RH | AG-SSSL-0228-RH | Walther | PPS | Right | N/A |
| 843652146999 | SSSL-0902-RH | AG-SSSL-0902-RH | Springfield | XD-E 45 | Right | N/A |
| 843652144490 | SSSL-0818-RH | AG-SSSL-0818-RH | Walther | PPS M2 | Right | N/A |
| 843396194898 | SSSL-0061-RH | AG-SSSL-0061-RH | Glock | 22 | Right | N/A |
| 843652162692 | SSSL-0691-RH | AG-SSSL-0691-RH | Sig Sauer | P320 9 | Right | N/A |
| 843652111812 | SSSL-0600-RH | AG-SSSL-0600-RH | Glock | 30 | Right | N/A |
| 843396195505 | SSSL-0851-RH | AG-SSSL-0851-RH | Kimber | Micro 9 | Right | N/A |
| 843396195062 | SSSL-0118-RH | AG-SSSL-0118-RH | Ruger | LC9 | Right | N/A |
| 843652113694 | SSSL-0695-LH | AG-SSSL-0695-LH | H&K | VP9 | Left | N/A |
| 843652153065 | SSSL-0837-LH | AG-SSSL-0837-LH | Glock | 30SF | Left | N/A |
| 843396194782 | SSSL-0405-LH | AG-SSSL-0405-LH | Smith & Wesson | M&P Shield 40 | Left | N/A |
| 843396195291 | SSSL-0118-LH | AG-SSSL-0118-LH | Ruger | LC9 | Left | N/A |
| 843396195093 | SSSL-0771-RH | AG-SSSL-0771-RH | Ruger | LC9S | Right | N/A |
| 843396195413 | SSSL-0883-LH | AG-SSSL-0883-LH | Smith & Wesson | M&P Shield 2.0 40 | Left | N/A |
| 843652144483 | SSSL-0818-LH | AG-SSSL-0818-LH | Walther | PPS M2 | Left | N/A |
| 193858043685 | SSSL-0873-RH | AG-SSSL-0873-RH | Smith & Wesson | M&P 2.0 9 | Right | N/A |
| 843396194836 | SSSL-0068-RH | AG-SSSL-0068-RH | Glock | 27 | Right | N/A |
| 843652158039 | SSSL-0923-RH | AG-SSSL-0923-RH^1 | Sig Sauer | P320 Carry 40 | Right | N/A |
| 193858045368 | SSSL-0943-RH | AG-SSSL-0943-RH | Glock | 48 | Right | N/A |
| 843396195543 | SSSL-0882-LH | AG-SSSL-0882-LH | Smith & Wesson | M&P Shield 2.0 9 | Left | N/A |
| 843652143684 | SSSL-0227-LH | AG-SSSL-0227-LH | Walther | PPQ | Left | N/A |
| 843396195307 | SSSL-0395-RH | AG-SSSL-0395-RH | Smith & Wesson | M&P 40 | Right | N/A |
| 843396195277 | SSSL-0203-LH | AG-SSSL-0203-LH | Springfield | XD-S | Left | N/A |
| 843396195352 | SSSL-0694-RH | AG-SSSL-0694-RH^1 | Springfield | XD Mod.2 Sub-Compact 40 | Right | N/A |
| 843396194928 | SSSL-0066-LH | AG-SSSL-0066-LH | Glock | 26 | Left | N/A |
| 193858044422 | SSSL-0895-RH | AG-SSSL-0895-RH | H&K | VP9SK | Right | N/A |
| 843396195147 | SSSL-0440-LH | AG-SSSL-0440-LH | Taurus | PT140 Millennium G2 | Left | N/A |
| 843652156233 | SSSL-0692-RH | AG-SSSL-0692-RH | Sig Sauer | P320 9C | Right | N/A |
| 843652141185 | SSSL-0222-LH | AG-SSSL-0222-LH | Taurus | PT740 Slim | Left | N/A |
| 843396195260 | SSSL-0396-RH | AG-SSSL-0396-RH | Smith & Wesson | M&P 9 | Right | N/A |
| 843396195246 | SSSL-0394-RH | AG-SSSL-0394-RH | Smith & Wesson | M&P 9C | Right | N/A |
| 843396195116 | SSSL-0772-RH | AG-SSSL-0772-RH | Ruger | LC9S Pro | Right | N/A |
| 843396195345 | SSSL-0159-RH | AG-SSSL-0159-RH | Sig Sauer | P938 | Right | N/A |
| 843652145381 | SSSL-0044-LH | AG-SSSL-0044-LH | CZ | P07 | Left | N/A |
| 843396195192 | SSSL-0136-LH | AG-SSSL-0136-LH | Ruger | SR9C | Left | N/A |
| 843396195390 | SSSL-0883-RH | AG-SSSL-0883-RH | Smith & Wesson | M&P Shield 2.0 40 | Right | N/A |
| 843652153072 | SSSL-0837-RH | AG-SSSL-0837-RH | Glock | 30SF | Right | N/A |
| 843652158022 | SSSL-0923-LH | AG-SSSL-0923-LH | Sig Sauer | P320 40C | Left | N/A |
| 843396195376 | SSSL-0435-LH | AG-SSSL-0435-LH | Taurus | PT111 Millennium G2 | Left | N/A |
| 843396195086 | SSSL-0133-LH | AG-SSSL-0133-LH | Ruger | SR40C | Left | N/A |
| 193858226590 | SSSL-1071-LH | AG-SSSL-1071-LH | Smith & Wesson | Shield Plus | Left | N/A |
| 843396105122 | SSSL-0072-RH | AG-SSSL-0072-RH | Glock | 29 | Right | N/A |
| 843396195031 | SSSL-0074-LH | AG-SSSL-0074-LH | Glock | 31 | Left | N/A |
| 843396195130 | SSSL-0396-LH | AG-SSSL-0396-LH | Smith & Wesson | M&P 9 | Left | N/A |
| 843396195123 | SSSL-0359-RH | AG-SSSL-0359-RH | Ruger | LC380 | Right | N/A |
| 843396194942 | SSSL-0319-RH | AG-SSSL-0319-RH | Glock | 37 | Right | N/A |
| 843396194850 | SSSL-0404-RH | AG-SSSL-0404-RH | Smith & Wesson | M&P Shield 9 | Right | N/A |
| 843396195468 | SSSL-0007-LH | AG-SSSL-0007-LH | Colt | Government 1911 | Left | N/A |
| 843396184233 | SSSL-0186-RH | AG-SSSL-0186-RH | Springfield | XD Sub-Compact | Right | N/A |
| 193858044415 | SSSL-0895-LH | AG-SSSL-0895-LH | H&K | VP9SK | Left | N/A |
| 843396195512 | SSSL-0197-LH | AG-SSSL-0197-LH | Springfield | XD(M) Compact | Left | N/A |
| 843396195475 | SSSL-0007-RH | AG-SSSL-0007-RH | Colt | Government 1911 | Right | N/A |
| 843652162685 | SSSL-0691-LH | AG-SSSL-0691-LH | Sig Sauer | P320 9 | Left | N/A |
| 843652143691 | SSSL-0227-RH | AG-SSSL-0227-RH | Walther | PPQ | Right | N/A |
| 193858126210 | SSSL-1029-RH | AG-SSSL-1029-RH | Springfield | Hellcat OSP | Right | N/A |
| 843652159845 | SSSL-0900-LH | AG-SSSL-0900-LH | Sig Sauer | P365 | Left | N/A |
| 193858226606 | SSSL-1071-RH | AG-SSSL-1071-RH | Smith & Wesson | Shield Plus | Right | N/A |
| 843652141161 | SSSL-0220-LH | AG-SSSL-0220-LH | Taurus | PT709 Slim | Left | N/A |
| 843396195161 | SSSL-0694-LH | AG-SSSL-0694-LH^1 | Springfield | XD Mod.2 Sub-Compact 40 | Left | N/A |
| 843652156233 | SSSL-0692-RH | AG-SSSL-0692-RH^1 | Sig Sauer | P320 Carry 9 | Right | N/A |
| 843396195055 | SSSL-0057-RH | AG-SSSL-0057-RH | Glock | 19 | Right | N/A |
| 843652113724 | SSSL-0731-RH | AG-SSSL-0731-RH | Springfield | XD Mod.2 Sub-Compact 45 | Right | N/A |
| 843396194812 | SSSL-0806-RH | AG-SSSL-0806-RH | Smith & Wesson | M&P Shield Performance Center | Right | N/A |
| 843396195178 | SSSL-0772-LH | AG-SSSL-0772-LH | Ruger | LC9S Pro | Left | N/A |
| 1938581 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 956 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Perfect great price for 2
Color: Green Glow and Blue Glow, Color: Green Glow and Blue Glow
Fits perfectly on my 3rd gen Siri Remote. Product feels nice in the hand comes with 2 wrist straps as well for each cover. so far it’s durable easy to put on and doing what it’s supposed to. It glows just fine for those complaining you probably neeed to charge it under a light to activate the glow that’s what I did.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 19, 2026
★★★★★ 5
No more losing the remote!
Color: Green Glow and Blue Glow
My life would end in chaos every time I would sit down to watch tv. The issue with the Apple TV remote is that it blend in so well to my couch and easily slips into the cushions. You can probably relate to this scene: looking for the Apple TV remote, all of a sudden all the couch cushions are on the floor strewn about and you still can’t find the remote, only to realize it was in your couch blanket. Well, will the silicone cover,( which fits very snugly, I might add) does a great job of adding some friction to the remote so it doesn’t easily slide around. The strap while convenient isn’t used unless it’s to grab the remote— but never strapped to my wrist. I love that I have one for both remote controls on the Apple TVs in my home. The colors do stand out. Would recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 17, 2024
★★★★★ 5
Works perfect, picasso.
Color: Green Glow and Blue Glow
Good, makes it easier to find the slippery Apple TV remote. The grip sleeve stays on and has a little wrist strap with a clip that is fun to fiddle with when you’re bored or swing around on your finger. The cut outs for the buttons on the side and charging port are perfect and don’t get in the way. Easy 10/10 for me.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 26, 2025
★★★★★ 4
Good protection
Color: Green Glow and Blue Glow
Have kids or you drop the remote alot. This product is very nice! The glow isn't very noticeable, but the colors and function of the rubber are well worth it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 6, 2025
★★★★★ 5
Great Fit.
Color: Green Glow and Blue Glow
These cases are awesome. They work great. Only issue is they are not puppy proof. I have had to order about 10 pairs sofar.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 29, 2026